| R | 5 | 年 | 月 | 日 | ||||||
| 一般社団法人宮崎青年会議所 | ||||||||||
| 事務局 御中 | ||||||||||
| 一般社団法人宮崎青年会議所 | ||||||||||
| 総務 | 委員会 | |||||||||
| 委員長 | 川越 貴晃 | 印 | ||||||||
| 仮 払 請 求 書 | ||||||||||
| (単位:円) | ||||||||||
| 事 業 名 称 | 九州地区野球大会開催事業計画 | |||||||||
| 実 施 日 | R5年9月3日(日) | |||||||||
| 仮払が必要な項目 | 仮払が必要な理由 | 金 額 | 支 払 先 | |||||||
| [1] | 会場運営費 会場使用料 | 事前に支払いが必要なため | 11000 | 森薬品スタジアム | ||||||
| [2] | 会場運営費 会場使用料 | 事前に支払いが必要なため | 10000 | 株式会社エアラインホテル | ||||||
| [3] | 会場運営費 設営費 | 事前に支払いが必要なため | 175450 | 平和リース株式会社 | ||||||
| [4] | 会場運営費 設営費 | 事前に支払いが必要なため | 15558 | 株式会社メガスポーツ スポーツオーソリティ 宮崎店 |
||||||
| [5] | 企画演出費 | 事前に支払いが必要なため | 8000 | 辛麵屋 桝元 | ||||||
| [6] | 講師関係費 | 事前に支払いが必要なため | 35000 | 宮崎市軟式野球連盟審判部 | ||||||
| [7] | 講師関係費 食事代 | 事前に支払いが必要なため | 9600 | こめたま | ||||||
| [8] | 参加記念費 | 事前に支払いが必要なため | 3520 | (有)橋本商会 | ||||||
| [9] | 予備費 | 事前に支払いが必要なため | 8030 | |||||||
| 合 計 | 267528 | |||||||||
| 清 算 予 定 日 | R5 年9月3日(日) | |||||||||
| 担当 副理事長 |
専務理事 | 担当常任理事 | ||||||||