| R5 | 年 | 6 | 月 | 16 | 日 | |||||
| 一般社団法人宮崎青年会議所 | ||||||||||
| 事務局 御中 | ||||||||||
| 一般社団法人宮崎青年会議所 | ||||||||||
| 青少年育成委員会[1] | ||||||||||
| 委員長 | 河野 宏輝[2] | 印 | ||||||||
| 仮 払 請 求 書 | ||||||||||
| (単位:円) | ||||||||||
| 事 業 名 称 | 2023年度青少年職業体験 | |||||||||
| 実 施 日 | R5年11月6日( 月 ) | |||||||||
| 仮払が必要な項目 | 仮払が必要な理由 | 金 額 | 支 払 先 | |||||||
| [1] | (9)保険料[3] | 事前に必要なため[4] | 29,400 | 株式会社ソニックジャパン宮崎支店[5] | ||||||
| [2] | (13)予備費 | 事前に必要なため | 600 | |||||||
| [3] | ||||||||||
| [4] | ||||||||||
| [5] | ||||||||||
| [6] | ||||||||||
| [7] | ||||||||||
| [8] | ||||||||||
| 合 計 | ||||||||||
| 清 算 予 定 日 | R 5年 9月 6日(火) | |||||||||
| 担当 副理事長 |
専務理事 | 担当常任理事 | ||||||||