[様式14]
事業計画修正収支予算書[1]
事業名称ジギョウメイショウ:9月例会ガツレイカイメインアワー
(単位 : 円)
  項    目 修正予算額 承認ショウニン予算額 差   異サイ 摘   要
  (収 エキ の 部)        
1 登 録 料 収 エキ 0 0 0  
2 寄 付 金 収 エキ 0 0 0  
3 補 助 金 0 0 0  
4 助 成 金 0 0 0  
5 広 告 料 収 エキ 0 0 0  
6 販 売 収 エキ 0 0 0  
7 事業収入ジギョウシュウニュウ 173,870 187,000 △ 13,130  
8 雑  収  エキ 0 0 0  
  エキ 173,870 187,000 △ 13,130  
  費用ヒヨウの部)        
1 会場設営費 72,110 85,240 △ 13,130  
2 企画キカク演出エンシュツ 0 0 0  
3 本部団関係費 0 0 0  
4 講師関係費 0 0 0  
5 広報費 93,500 93,500 0  
6 資料作成費 0 0 0  
7 報告書作成費 0 0 0  
8 渉外費 0 0 0  
9 旅費交通費 0 0 0  
10 参加記念品 0 0 0  
11 保険料 0 0 0  
12 通信費 0 0 0  
13 雑費 0 0 0  
14 予備費 8,260 8,260 0 4.75%
  費用ヒヨウ 173,870 187,000 △ 13,130  
  収支差額 0 0 0  

[1]
修正か補正を選択してください。
修正予算・・・事業実施前
補正予算・・・事業実施後