| R | 5[1] | 年 | 月 | 日 | ||||||
| 一般社団法人宮崎青年会議所 | ||||||||||
| 事務局 御中 | ||||||||||
| 一般社団法人宮崎青年会議所 | ||||||||||
| 財政規則審査[2] | 会議 | |||||||||
| 議長 | 山 祥平[3] | 印 | ||||||||
| 仮 払 請 求 書 | ||||||||||
| (単位:円) | ||||||||||
| 事 業 名 称 | 家族晩餐会 | |||||||||
| 実 施 日 | R 5 年 11月 12 日(日) | |||||||||
| 仮払が必要な項目 | 仮払が必要な理由 | 金 額 | 支 払 先 | |||||||
| [2] | 人件費[4] | 当日支払いが必要なため[5] | 33,000 | MINOPON BALLOONS[6] | ||||||
| [2] | 人件費 | 当日支払いが必要なため[7] | 30,000 | フォトスタジオオリーブの樹宮崎 | ||||||
| [6] | 懇親会費 | 事前支払いが必要なため | 770 | ダイソー | ||||||
| [9] | 予備費 | 予備費のため | 8,630 | |||||||
| 合 計 | 72,400 | |||||||||
| 清 算 予 定 日 | R 5 年 10 月 4 日(水) | |||||||||
| 担当 副理事長 |
専務理事 | 担当常任理事 | ||||||||