ガツ例会レイカイ ガツ例会レイカイ ガツ例会レイカイ ガツ例会レイカイ ガツ例会レイカイ ガツ例会レイカイ ガツ例会レイカイ ガツ例会レイカイ ガツ例会レイカイ 10ガツ例会レイカイ 11ガツ例会レイカイ 12ガツ例会レイカイ
リツ リツ リツ リツ リツ リツ リツ リツ リツ リツ リツ リツ
85 事務局ジムキョク 局長キョクチョウ 守永モリナガ 将雄マサオ 69.2% 53.8% 46.2% 15.4% 61.5% 53.8% 30.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
86 事務局ジムキョク 次長ジチョウ 黒木クロキ 俊輔シュンスケ × 0 0 0 0 0
87 事務局ジムキョク 次長ジチョウ 長岡ナガオカ 海人カイト × × 0 0 0 0 0
88 事務局ジムキョク 運営幹事 福島 大地 × 0 0 0 0 0
89 事務局ジムキョク   大姶良オオアイラ 貴義タカヨシ × × × × 0 0 0 0 0
90 事務局ジムキョク   門分カドワケ 大樹ダイキ × × × × × 0 0 0 0 0
91 事務局ジムキョク   井戸川イドガワ ゲン × × × × 0 0 0 0 0 0 0 0
92 事務局ジムキョク   岩村 隆晴 × × × × × 0 0 0 0 0 0 0
93 事務局ジムキョク   遠藤エンドウ 健慈ケンジ × × 0 0 0 0 0
94 事務局ジムキョク   岡林オカバヤシ トオル × × × 0 0 0 0 0
95 事務局ジムキョク   河野 尚成ショウセイ × × × × × × × 0 0 0 0 0
96 事務局ジムキョク   楠木 新太郎 × × × × 0 0 0 0 0
97 事務局ジムキョク   三舛木 慎吾 × × × × × 0 0 0 0 0