収支決算明細書
事業名 中間懇親会
収入明細書
科目 細目 摘要 承認済予算額 決算額 差異 備考
(7)事業収入     370,000 370,000 0  
合計 370,000 370,000 0  
支出明細書
科目 細目 摘要 承認済予算額 決算額 差異 仮払い 請求書/領収書
(1)会場設営費 会場費  ダイヤモンドホール使用料  220,000 220,000 0   請求書
人件費 音響照明オペレーター費 44,000 44,000 0  
人件費 ホールスタッフサービス料 88,000 77,000 ▲11,000  
レンタル料 プロジェクターリース料 3,300 3,300 0  
小計 355,300 344,300 ▲11,000    
(13)予備費     14,700 0 ▲14,700    
小計 14,700 0 ▲14,700    
支出計 14,700 344,300 ▲25,700    
収支差額 0 25,700