| 2023 | 年 | 10 | 月 | 3 | 日 | |||||
| 一般社団法人宮崎青年会議所 | ||||||||||
| 事務局 御中 | ||||||||||
| 一般社団法人宮崎青年会議所 | ||||||||||
| 財政規則審査会議[1] | ||||||||||
| 議長 | 山 祥平[2] | 印 | ||||||||
| 仮 払 請 求 書 | ||||||||||
| (単位:円) | ||||||||||
| 事 業 名 称 | AWARD MIYAZAKI 2023 | |||||||||
| 実 施 日 | R 5 年 11月 12 日( 日 ) | |||||||||
| 仮払が必要な項目 | 仮払が必要な理由 | 金 額 | 支 払 先 | |||||||
| [1] | 参加記念品費[3] | 前払いが必要なため[4] | 60,500 | 橋本商会[5] | ||||||
| [2] | 参加記念品費 | 前払いが必要なため[6] | 18,150 | 橋本商会[7] | ||||||
| [3] | 参加記念品費 | 前払いが必要なため[8] | 550 | 橋本商会[9] | ||||||
| [4] | 予備費 | 前払いが必要なため | 2,800 | |||||||
| [5] | ||||||||||
| [6] | ||||||||||
| [7] | ||||||||||
| [8] | ||||||||||
| 合 計 | \ 82,000 | |||||||||
| 清 算 予 定 日 | R 5 年 10月 5日(木) | |||||||||
| 担当 副理事長 |
専務理事 | 担当常任理事 | ||||||||