事業計画ケイカク補正ホセイ収支シュウシ予算書ヨサンショアン[1]
事業ジギョウメイ 9月例会ガツレイカイメインアワー
 (単位:円)
項    目 補正ホセイ予算額[2] 承認ショウニンスミ予算ヨサンガク 差異サイ 摘    要
(収入の部)  
1.登録料収入 0 0 0  
2.特定登録料収入 0 0 0  
3.寄付金収入 0 0 0  
4.補助金収入 0 0 0  
5.助成金収入 0 0 0  
6.広告料収入 0 0 0  
7.事業収入 133,440 187,000 ▲ 53,560  
8.雑収入 0 0 0  
9.預り金収入 0 0 0  
収 入 計 133,440 187,000 ▲ 53,560  
(支出の部)  
1.会場設営費 37,180 85,240 ▲ 48,060   
2.企画費 0 0 0  
3.講師関係費 0 0 0  
4.広報費 88,000 93,500 ▲ 5,500  
5.資料作成費 0 0 0  
6.懇親会費 0 0 0  
7.旅費交通費 0 0 0  
8.参加記念品費 0 0 0  
9.保険料 0 0 0  
10.通信費 0 0 0  
11.雑費 0 0 0  
12.預り金支出 0 0 0  
13.予備費 8,260 8,260 0  
支 出 計 133,440 187,000 ▲ 53,560  
収支差額 0 0 0  

[1]
@修正
A補正
いずれかを選択し
不要な文字は削除
[2]
@修正
A補正
いずれかを選択し
不要な文字は削除