| R | 5[1] | 年 | 10 | 月 | 4 | 日 | ||||
| 一般社団法人宮崎青年会議所 | ||||||||||
| 事務局 御中 | ||||||||||
| 一般社団法人宮崎青年会議所 | ||||||||||
| 財政規則審査[2] | 会議 | |||||||||
| 議長 | 山 祥平[3] | 印 | ||||||||
| 仮 払 請 求 書 | ||||||||||
| (単位:円) | ||||||||||
| 事 業 名 称 | 家族感謝祭 | |||||||||
| 実 施 日 | R 5 年 11月 12 日(日) | |||||||||
| 仮払が必要な項目 | 仮払が必要な理由 | 金 額 | 支 払 先 | |||||||
| [1] | (1)会場運営費 会場費[4] | 当日支払いが必要なため[5] | 17,600 | フェニックスリゾート株式会社 | ||||||
| [7] | (1)会場運営費 会場費[6] | 事前支払いが必要なため | 6,600 | サンフローラル(株)[7] | ||||||
| [3] | (2)企画演出費 人件費[8] | 当日支払いが必要なため[9] | 33,000 | フォトスタジオオリーブの樹宮崎 | ||||||
| [4] | (3)講師関係費 諸謝金 | 当日支払いが必要なため[10] | 30,000 | MINOPON BALLOONS[11] | ||||||
| [5] | (6)懇親会費 会場費 | 当日支払いが必要なため[12] | 99,000 | フェニックスリゾート株式会社 | ||||||
| [6] | (6)懇親会費 アトラクシ | 事前支払いが必要なため | 16,450 | 西岡商店 | ||||||
| [7] | 予備費のため | 事前支払いが必要なため | 7,350 | [13] | ||||||
| 合 計 | 210,000 | |||||||||
| 清 算 予 定 日 | R 5 年 10 月 5 日(木) | |||||||||
| 担当 副理事長 |
専務理事 | 担当常任理事 | ||||||||