収支シュウシ決算ケッサン明細書メイサイショ
事業ジギョウメイ 全国大会ゼンコクタイカイ5周年シュウネン記念キネン動画ドウガ作成サクセイ
収入シュウニュウ明細書メイサイショ
科目カモク 細目サイモク 摘要テキヨウ 承認済予算額 決算額 差異 備考ビコウ
(3)寄付金キフキン収入シュウニュウ     500,000 500,000 0 宮崎ミヤザキJCシニアクラブ
小計ショウケイ 500,000 500,000 0  
(7)事業ジギョウ収入シュウニュウ     180,000 160,000 ▲ 20,000  
小計ショウケイ 180,000 160,000 ▲ 20,000  
合計ゴウケイ 680,000 660,000 ▲ 20,000  
支出シシュツ明細書メイサイショ
科目カモク 細目サイモク 摘要テキヨウ 承認済予算額 決算額 差異 仮払い 請求書セイキュウショ/領収書リョウシュウショ
(5)資料シリョウ作成費サクセイヒ 作成サクセイ   660,000 660,000 0   AVC請求書セイキュウショ
小計ショウケイ 660,000 660,000 0    
(13)予備費ヨビヒ     20,000 0 ▲ 20,000    
小計ショウケイ 20,000 0 ▲ 20,000    
支出シシュツケイ 680,000 660,000 ▲ 20,000    
収支シュウシ差額サガク 0 0 0    
仮払カリバラ請求セイキュウしているものは領収書リョウシュウショ添付テンプすること