| R | 5 | 年 | 3 | 月 | 13 | 日 | ||||
| 一般社団法人宮崎青年会議所 | ||||||||||
| 事務局 御中 | ||||||||||
| 一般社団法人宮崎青年会議所 | ||||||||||
| 人財アカデミー委員会 | ||||||||||
| 委員長 | 曽地英樹 | 印 | ||||||||
| 仮 払 請 求 書 | ||||||||||
| (単位:円) | ||||||||||
| 事 業 名 称 | 2023年度アカデミー推進事業 | |||||||||
| 実 施 日 | R5年 4 月 17 日(月)〜R5年 6 月 12 日(月) | |||||||||
| 仮払が必要な項目 | 仮払が必要な理由 | 金 額 | 支 払 先 | |||||||
| [1] | 会場費 | 事前支払が必要なため | 4,740 | 宮崎市民文化ホール | ||||||
| [2] | 設営費 | 事前支払が必要なため | 400 | 宮崎市民文化ホール | ||||||
| [3] | 設営費 | 事前支払が必要なため | 800 | 宮崎市民プラザ | ||||||
| [4] | 保険料 | 事前支払が必要なため | 36,800 | 株式会社 ソニックジャパン | ||||||
| [5] | 予備費 | 緊急時に使用するため | 1,260 | |||||||
| 合 計 | 44,000 | |||||||||
| 清 算 予 定 日 | R 5 年 3 月 31日( 金 ) | |||||||||
| 担当 副理事長 |
専務理事 | 担当常任理事 | ||||||||