事業収支シュウシ決算ケッサン
事業ジギョウメイ 2023年度アカデミー推進事業
 (単位:円)
項    目 承認済予算額 決算ケッサンガク 差異サイ 摘    要
(収入の部)  
1.登録料収入 0 0 0  
2.特定登録料収入 0 0 0  
3.寄付金収入 0 0 0  
4.補助金収入 0 0 0  
5.助成金収入 0 0 0  
6.広告料収入 0 0 0  
7.事業収入 44,000 23,740 ▲20,260  
8.雑収入 0 0 0  
9.預り金収入 0 0 0  
収 入 計 44,000 23,740 ▲20,260  
(支出の部)  
1.会場設営費 5,940 5,340 ▲600   
2.企画費 0 0 0  
3.講師関係費 0 0 0  
4.広報費 0 0 0  
5.資料作成費 0 0 0  
6.懇親会費 0 0 0  
7.旅費交通費 0 0 0  
8.参加記念品費 0 0 0  
9.保険料 36,800 18,400 ▲18400  
10.通信費 0 0 0  
11.雑費 0 0 0  
12.預り金支出 0 0 0  
13.予備費 1,260 0 ▲1,260  
支 出 計 44,000 23,740 ▲20,260  
収支差額 44,000 23,740 ▲20,260  
上記ジョウキ収支シュウシ差額サガク(余剰金)▲20,260エンは、第12回理事会リジカイの承認を得て「本会計」に繰り入れる。
監事カンジ  
監事カンジ  
専務理事  
財政規則ザイセイキソク審査会議シンサカイギ議長ギチョウ