パツ ショウ  ヨシ ショ
事業ジギョウメイ:5ガツ例会レイカイメインアワー ワールドテラス2023   )
単位タンイエン
科目カモク 細目サイモク 当初トウショ予算ヨサンガク[1] 補正ホセイガク[2] 差異サイ 理由リユウ内容ナイヨウ
収入シュウニュウ
広告料収入コウコクリョウシュウニュウ   4,410,000 4,320,000 ▲ 90,000 協賛キョウサンキン予定ヨテイよりスクなくなったため
事業収入ジギョウシュウニュウ   490,000 565,141 75,141 協賛金キョウサンキン予定ヨテイよりまスクなくなったため事業費ジギョウヒ増額ゾウガクいたしました。
支出シシュツ
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 1 19,800 13,200 ▲ 6,600 単価タンカがったため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 2 33,000 22,000 ▲ 11,000 当初トウショ3つ使用シヨウが2つになったため          
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 4 4,620 3,960 ▲ 660 数量スウリョウを14キャクから12キャク変更ヘンコウしたため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 6 0 16,500 16,500 運営ウンエイ必要ヒツヨウなため追加ツイカ発注ハッチュウしたため          
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 7 0 2,200 2,200 掲示板ケイジバンとしての試用シヨウ必要ヒツヨウだったため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 8 0 1,100 1,100 電源デンゲン急遽キュウキョ確保カクホしたため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 9 0 11,000 11,000 電源デンゲン急遽キュウキョ確保カクホしたため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 10 0 3,850 3,850 エリア表示POP A3CPパネル 1マイからブース吊下サイン 900*250 1枚に変更したため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 11 3,300 0 ▲ 3,300 エリア表示POP A3CPパネル 1マイからブース吊下サイン 900*250 1枚に変更したため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 14 0 11,000 11,000 協賛キョウサン作成サクセイブツ当初トウショよりえたため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 15 99,000 198,000 99,000 協賛キョウサン作成サクセイブツ当初トウショよりえたため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 17 0 16,500 16,500 協賛キョウサン作成サクセイブツ当初トウショよりえたため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 18 52,800 88,000 35,200 協賛キョウサン作成サクセイブツ当初トウショよりえたため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 19 49,500 7,150 ▲ 42,350 5ハリから1ハリ変更ヘンコウしたため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 20 0 33,000 33,000 公立大コウリツダイテント使用シヨウにより必要ヒツヨウになったため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 21 33,000 0 ▲ 33,000 使用シヨウしなかったため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 22 5,500 16,500 11,000 10ダイから30ダイ変更ヘンコウしたため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 23 6,600 26,400 19,800 20キャクから80キャク変更ヘンコウしたため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 24 44,000 0 ▲ 44,000 使用シヨウしなかったため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 25 3,300 0 ▲ 3,300 使用シヨウしなかったため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 26 15,400 26,950 11,550 4マイから7マイ変更ヘンコウしたため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 32 0 33,000 33,000 ブース運営ウンエイ必要ヒツヨウとなり急遽キュウキョ電源デンゲン必要ヒツヨウになったため            
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 23 0 55,000 55,000 ブース運営ウンエイ必要ヒツヨウとなり急遽キュウキョ電源デンゲン必要ヒツヨウになったため            
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 34 0 39,600 39,600 公立大コウリツダイテント使用シヨウ予定ヨテイをレンタルに変更ヘンコウしたため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 35 15,400 0 ▲ 15,400 公立大コウリツダイテント使用シヨウ予定ヨテイをレンタルに変更ヘンコウしたためウエイトが不必要フヒツヨウになっていたため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 36 7,700 11,000 3,300 14ダイを2ダイ変更ヘンコウしたため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 37 9,240 13,200 3,960 28キャク40キャク変更ヘンコウしたため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 38 0 9,900 9,900 ブース運営ウンエイ必要ヒツヨウとなり急遽キュウキョ電源デンゲン必要ヒツヨウになったため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 39 0 22,000 22,000 ブース運営ウンエイ必要ヒツヨウとなり急遽キュウキョ電源デンゲン必要ヒツヨウになったため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 40 29,700 19,800 ▲ 9,900 9マイから6マイ変更ヘンコウしたため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 43 33,000 0 ▲ 33,000 ブース運営ウンエイ必要ヒツヨウとなり急遽キュウキョ電源デンゲン必要ヒツヨウになったため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 44 110,000 0 ▲ 110,000 ブース運営ウンエイ必要ヒツヨウとなり急遽キュウキョ電源デンゲン必要ヒツヨウになったため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 45 110,000 165,000 55,000 当初トウショより設営セツエイ人員ジンイン必要ヒツヨウになったため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 47 0 13,200 13,200 案内看板アンナイカンバン必要ヒツヨウになったため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 61 0 8,800 8,800 急遽キュウキョ必要ヒツヨウになったため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 65 0 55,000 55,000 要望ヨウボウにより電源デンゲン急遽キュウキョ確保カクホしたため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 67 29,700 0 ▲ 29,700 テントを使用シヨウしなかったため            
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 68 22,000 13,750 ▲ 8,250 40ダイから25ダイ変更ヘンコウしたため            
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 69 26,400 19,800 ▲ 6,600 80キャクから60キャク変更ヘンコウしたため            
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 70 0 14,300 14,300 案内板アンナイバンとして急遽キュウキョ必要ヒツヨウになったため          
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 71 0 3,300 3,300 ブース運営ウンエイ必要ヒツヨウとなり急遽キュウキョ電源デンゲン必要ヒツヨウになったため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 72 0 33,000 33,000 本部ホンブ計上ケイジョウ装飾ソウショクをワールドコネクトで計上ケイジョウしたた        
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 73 77,000 57,750 ▲ 19,250 20マイから15マイ変更ヘンコウになったため          
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 75 165,000 110,000 ▲ 55,000 メンバーで設営セツエイしたブン当初トウショより費用ヒヨウオサえられたため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 76 0 11,000 11,000 ブース運営ウンエイ必要ヒツヨウとなり急遽キュウキョ電源デンゲン必要ヒツヨウになったため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 77 9,900 6,600 ▲ 3,300 テントの単価タンカがったため            
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 82 59,400 26,400 ▲ 33,000 6ハリ予定ヨテイを4ハリ変更ヘンコウしたため            
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 83 16,500 20,350 3,850 来客ライキャク増加ゾウカトモナい30ダイを37ダイ変更ヘンコウしたため        
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 84 19,800 31,350 11,550 来客増加に伴い60キャクを95キャク変更ヘンコウしたため        
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 85 3,300 4,400 1,100 分別ブンベツ都合ツゴウで3から4変更ヘンコウしたた          
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 86 33,000 66,000 33,000 20セットから40セットに変更ヘンコウしたため          
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 87 9,900 13,200 3,300 安全面アンゼンメン考慮コウリョして6ポンから10ポン変更ヘンコウしたため        
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 91 23,100 15,400 ▲ 7,700 6マイから4マイ変更ヘンコウしたため            
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 93 55,000 0 ▲ 55,000 ワールドコネクトブースの設営費セツエイヒ70として計上ケイジョウしたため      
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 94 33,000 11,000 ▲ 22,000 検温機ケンオンキ使用シヨウしなかったため            
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 95 0 3,300 3,300 ブース運営ウンエイ必要ヒツヨウとなり急遽キュウキョ電源デンゲン必要ヒツヨウになったため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 設営費セツエイヒ 96 0 11,000 11,000 ブース運営ウンエイ必要ヒツヨウとなり急遽キュウキョ電源デンゲン必要ヒツヨウになったため
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 人件費ジンケンヒ 1 132,000 184,800 52,800 警備員ケイビインを5メイから7メイ変更ヘンコウしたため          
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 人件費ジンケンヒ 2 71,280 0 ▲ 71,280 AVC一括イッカツでの発注ハッチュウ変更ヘンコウしたため          
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 人件費ジンケンヒ 3 22,000 5,500 ▲ 16,500 公立コウリツ大学ダイガクガワ看護師カンゴシ用意ヨウイしてくれたので救急箱キュウキュウバコのみの金額キンガクになったため  
会場カイジョウ設営費セツエイヒ 食事代ショクジダイ 1 60,480 0 ▲ 60,480 ボランティアの食事ショクジ企画演出費キカクエンシュツヒとしたため        
会場設営費カイジョウセツエイヒ 合計ゴウケイ 1,553,620 1,605,010 51,390                  
                           
企画キカク演出費エンシュツヒ 企画費キカクヒ 3 0 5,016 5,016 職業体験ショクギョウタイケン必要ヒツヨウとなったため            
企画キカク演出費エンシュツヒ 企画費キカクヒ 5 0 1,460 1,460 茶体験チャタイケン人数ニンズ増加ゾウカにより必要ヒツヨウになったため        
企画キカク演出費エンシュツヒ 企画費キカクヒ 6 3,850 3,080 ▲ 770 5つから4つに変更ヘンコウになったた            
企画キカク演出費エンシュツヒ 企画費キカクヒ 7 520 780 260 4チョウから6チョウになったため            
企画キカク演出費エンシュツヒ 企画費キカクヒ 8 0 28,000 28,000 無料ムリョウでレンタル予定ヨテイだったものが貸出カシダシ不可フカになっので急遽キュウキョ有償ユウショウレンタルしたため  
企画キカク演出費エンシュツヒ 企画費キカクヒ 9 27,000 30,000 3,000 お茶体験の人数の増加により必要になったため        
企画キカク演出費エンシュツヒ 企画費キカクヒ 10 33,000 22,000 ▲ 11,000 当初トウショより単価タンカヤスくなったた            
企画キカク演出費エンシュツヒ 企画費キカクヒ 11 49,500 38,500 ▲ 11,000 当初トウショより単価タンカヤスくなったた            
企画キカク演出費エンシュツヒ 企画費キカクヒ 12 27,500 22,000 ▲ 5,500 当初トウショより単価タンカヤスくなったた            
企画キカク演出費エンシュツヒ 企画費キカクヒ 13 0 8,800 8,800 理事長リジチョウ衣装イショウ急遽キュウキョ購入コウニュウしたため          
企画キカク演出費エンシュツヒ 企画費キカクヒ 14 13,200 19,800 6,600 4チャクから6チャク変更ヘンコウしたため            
企画キカク演出費エンシュツヒ 企画費キカクヒ 15 6,600 2,750 ▲ 3,850 2チャクから1チャク変更ヘンコウしたため            
企画キカク演出費エンシュツヒ 企画費キカクヒ 16 4,400 3,300 ▲ 1,100 単価タンカがったため            
企画キカク演出費エンシュツヒ 企画費キカクヒ 17 3,300 2,200 ▲ 1,100 単価タンカがったため            
企画キカク演出費エンシュツヒ 企画費キカクヒ 19 1,430 0 ▲ 1,430 使用シヨウしなかったた              
企画キカク演出費エンシュツヒ 企画費キカクヒ 20 3,300 0 ▲ 3,300 使用シヨウしなかったた              
企画キカク演出費エンシュツヒ 企画費キカクヒ 26 1,650 0 ▲ 1,650 使用シヨウしなかったた              
企画キカク演出費エンシュツヒ 企画費キカクヒ 27 1,100 0 ▲ 1,100 使用シヨウしなかったた              
企画キカク演出費エンシュツヒ 演出費エンシュツヒ 1 440,000 330,000 ▲ 110,000 使用シヨウする機材キザイ関係カンケイ単価タンカがったため        
企画キカク演出費エンシュツヒ 食事ショクジダイ 1 0 75,600 75,600 ボランティアの食事ショクジ企画演出費キカクエンシュツヒとしたため        
企画キカク演出費エンシュツヒ 合計ゴウケイ 616,350 517,736 ▲ 98,614                  
                           
広報費コウホウヒ 作成サクセイ 7 82,500 49,500 ▲ 33,000 5セットから3セットに変更ヘンコウしたため          
                           
予備費ヨビヒ   186,496 176,311 ▲ 10,185 予備費ヨビヒ一部イチブ事業費ジギョウヒとしてあてたため
差異サイ発生ハッセイした科目カモク細目サイモクのみを項目コウモク記入キニュウしてクダさい。
理由リユウ内容ナイヨウ出来デキるだけクワしく記入キニュウクダさい。
マイナスについては▲にて表記ヒョウキください。

[1]
@当初予算額
A修正予算額
B補正予算額
いずれかを選択し
不要な文字は削除
[2]
@修正額
A補正額
B決算額
いずれかを選択し
不要な文字は削除