収支シュウシ決算ケッサン明細書メイサイショ
事業ジギョウメイ 2023年度アカデミー推進事業
収入シュウニュウ明細書メイサイショ
科目カモク 細目サイモク 摘要テキヨウ 承認済予算額 決算額 差異 備考ビコウ
(7)事業収入   一般会計の事業費からの繰入金 44,000 44,000 0  
小計ショウケイ 44,000 44,000 0  
合計ゴウケイ 44,000 44,000 0  
支出シシュツ明細書メイサイショ
科目カモク 細目サイモク 摘要テキヨウ 承認済予算額 決算額 差異 仮払い 請求書セイキュウショ/領収書リョウシュウショ
(1)会場設営費 会場費 会場使用料 4,740 4,740 0   請求書セイキュウショ
設営費 会場の舞台装置及び関連設備の費用 400 200 ▲200   請求書セイキュウショ
設営費 会場の舞台装置及び関連設備の費用 800 400 ▲400   請求書セイキュウショ(1) 請求書セイキュウショ(2)
小計ショウケイ 5,940 5,340 ▲600    
(9)保険料    事業に関わる損害保険料 36,800 18,400 ▲18,400 領収書 請求書セイキュウショ
小計ショウケイ 36,800 18,400 ▲18,400    
(13)予備費   予想外の支出に備えた費用 1,260 0 ▲1,260    
小計ショウケイ 1,260 0 ▲1,260    
支出シシュツケイ 44,000 23,740 ▲20,260    
収支シュウシ差額サガク 44,000 23,740 ▲20,260    
仮払カリバラ請求セイキュウしているものは領収書リョウシュウショ添付テンプすること