Ž–‹ÆŒv‰æŽûŽx—\ŽZ‘iˆÄj 쬓ú•t 2023”N9ŒŽ26“ú
Ž–‹Æ–¼ ‹{è_‹{‘åÕŽQ‰æƒTƒ“ƒJƒNŽ–‹Æ
@ @ @ ˆÏˆõ‰ï JCPRˆÏˆõ‰ï
€–Ú ‘O”N“x—\ŽZ ‘O”N“xŒˆŽZ –{”N“x—\ŽZ ‘O”N“xŒˆŽZ‚Ƃ̷ˆÙ “E—v
iŽû“ü‚Ì•”j @ @ @ @ @
1 “o˜^—¿Žû“ü 0 0 0 0 @
2 “Á’è“o˜^—¿Žû“ü 0 0 0 0 @
3 Šñ•t‹àŽû“ü 0 0 0 0 @
4 •â•‹àŽû“ü 0 0 0 0 @
5 •¬‹àŽû“ü 0 0 0 0 @
6 L—¿Žû“ü 0 0 0 0 @
7 Ž–‹ÆŽû“ü 675,124 675,124 650,000 £25,124  @
8 ŽGŽû“ü 0 0 @ 0 @
9 —a‚è‹àŽû“ü 0 0 @ 0 @
@ @ @ @ @ @ @
@ Žû“üŒv 675,124 675,124 650,000 £25,124  @
iŽxo‚Ì•”j @ @ @ @ @
1 ‰ïê݉c”ï 520,760 520,760 539,330 18,570 @
2 Šé‰æ”ï 0 0 0 0 @
3 uŽtŠÖŒW”ï 0 0 0 0 @
4 L•ñ”ï 0 0 0 0 @
5 Ž‘—¿ì¬”ï 0 0 0 0 @
6 §e‰ï”ï 0 0 0 0 @
7 —·”ïŒð’Ê”ï 66,000 66,000 0 £66,000  @
8 ŽQ‰Á‹L”O•i”ï 0 0 0 0 @
9 •ÛŒ¯—¿ 42,900 42,900 44,220 £1,320 @
10 ’ÊM”ï 0 0 @ 0 @
11 ŽG”ï 41,500 41,500 51,900 10,400 @
12 —a‚è‹àŽxo 0 0 @ 0 @
13 —\”õ”ï 3,964 0 14,550 14,550 2.23%
@ @ @ @ @ @ @
@ ŽxoŒv 675,124 671,160 650,000 £21,160 @
@ ŽûŽx·Šz 0 3,964 0 @ @